0102030405
Granulator e potlakileng ea ho kopanya e phahameng bakeng sa meriana
Kopo
E na le mesebetsi e mengata e kang ho kopanya, ho kopanya, ho sila khoune e metsi, jj. E sebelisitsoe haholo indastering ea meriana, lijo, lik'hemik'hale, jj.
Likaroloana
▲ Sethala se phahameng sa ho sebetsa, se betere bakeng sa ho hokela le FBD ho ntsha sebopeho se kopaneng
▲ Moqhobi oa Tangential
▲ Sistimi ea WIP
▲ Ho ikatisa hape hantle
▲ E ka hokahana le mochini o omisang bethe o metsi ho etsa mohala oa tlhahiso o koetsoeng ka botlalo. E kopana ka botlalo le FDA, CGMP, GMP
▲ Sistimi ea taolo e ka latela litlhoko tsa 21CFR Partll ka boikhethelo
Paramethara ea Tekheniki
| Mohlala oa Ntho | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Bokgoni ba tlhahiso (kg/batch) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Matla a ho kopanya enjene (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Lebelo la ho potoloha ha impeller (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Matla a enjene a granulating (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Lebelo la ho tjheseletsa ka granulating (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Matla a Co-silo a metsi (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Lebelo la ho potoloha ha Co-mill e metsi (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Tšebeliso ea moea e hatelitsoeng (m3/motsotso) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Khatello ea moea e hatelletsoeng (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Boima ba 'mele (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Litekanyo (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| SEO | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| KA HARE | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| DUME | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Ela Hloko: Khamphani ea rona e ka iketsetsa lihlahisoa ho latela litlhoko tsa basebelisi
Boemo ba Khoebo
Setsi sa Laboratori sa R&D
Linyeoe tsa 'Maraka (Machabeng)
USA
Russia
Pakistan
Seserbia
Indonesia
Vietnam
Tlhahiso - Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele tsa Ts'ebetso
Tlhahiso - Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele tsa Ts'ebetso
Tlhahiso - Tsamaiso e sa Lean (Sebaka sa Kopano)
Tlhahiso- Tsamaiso ea Boleng
Leano la boleng:
moreki pele, boleng pele, ntlafatso e tswelang pele le bokhabane.
Lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa ts'ebetso + lisebelisoa tsa tlhahlobo e nepahetseng + phallo e tiileng ea ts'ebetso + tlhahlobo ea sehlahisoa se felileng + FAT ea bareki
= Ha ho na sekoli sa lihlahisoa tsa fektheri
Taolo ea Boleng ba Tlhahiso (Lisebelisoa tsa Teko e Nepahetseng)
Ho paka le ho Romela












