0102030405
Granulator ea motsoako o potlakileng oa mofuta oa metsi oa laboratori bakeng sa R&D
Kopo
Mochini o loketse haholo ts'ebetso ea granulation e nyane ea sehlopha ho R&D. Thepa ea phofo le binder li kopanngoa ka lebelo le phahameng ka impeller ea ho kopanya ka har'a pitsa ea granulating, ebe li seha li-granule tse metsi tse tšoanang ka lehlakoreng la chopper e lebelo le phahameng. Morero oa li-granule ke e 'ngoe ea lisebelisoa tsa ts'ebetso tse sebelisoang haholo tlhahisong ea litokisetso tse tiileng indastering ea meriana, 'me e sebelisoa haholo indastering ea meriana, lijo, lik'hemik'hale le tse ling.
Likaroloana
▲E ka tsamaisoa ka mabili a boima, e nang le brake
▲Sebopeho se senyenyane le poloko ea sebaka
▲Sistimi e ntle ea ho ikatisa hape le ho notlela ka polokeho
▲Ka lipitsa tse fapanyetsanang tsa granulating bakeng sa bokhoni bo fapaneng
▲E ka sebelisoa ka khalase e bonaletsang bakeng sa ho e sheba hantle
▲ Kopana ka botlalo le FDA, CGMP, GMP
▲ Sistimi ea taolo e ka latela litlhoko tsa Karolo ea 11 ea CFR ea 21 ka boikhethelo
| CHE. | Tlhaloso | Paramethara | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Molumo | 1/10L | |
| 2 | Bokhoni ba tlhahiso | 3L ke bakeng sa 0.6-1.2kg/batch 6L ke bakeng sa 1.2-2.4kg/batch 10L ke ea 2.0-4.0kg/batch | |
| 3 | Matla a ho hlohlelletsa | 1.5Kw | |
| 4 | Lebelo le potolohang la seketsoana sa ho sisinya | 0~400rpm | |
| 5 | Matla a ho kopanya | 1.1Kw | |
| 6 | Lebelo le potolohang la thipa ea granulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Boemo ba kantle | phepelo ea motlakase | 380V /50Hz |
| tshebediso ya moya o hatelletsoeng | 0.1m3/motsotso | ||
| khatello ea moea o hatelitsoeng | 0.3-0.6 Mpa | ||
| khatello ea metsi a pompo | 0.3Mpa | ||
| Tšebeliso e phahameng ka ho fetisisa ea mokelikeli | 2m3/h | ||
| 8 | Molumo oa lerata | <70db | |
| 9 | Litekanyo | 1300×600×1140()mm) | |
| 10 | Boima ba 'mele | 300kg | |
Paramethara ea Tekheniki
| Mohlala | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Matla a tlhahiso (kg/batch) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Motlakase oa ho kopanya motlakase (fkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Lebelo la ho potoloha ha impeller (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Enjene ea Granulating powerfkW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Lebelo la chopper ea granulating (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Tšebeliso ea moea o hatelitsoeng (m3/kahoo) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Khatello ea moea e hatelitsoeng (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Boima ba 'mele (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Litekanyo (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| SEO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| KA HARE | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| DUME | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Ela Hloko: Khamphani ea rona e ka iketsetsa lihlahisoa ho latela litlhoko tsa basebelisi
Boemo ba Khoebo
Setsi sa Laboratori sa R&D
Linyeoe tsa 'Maraka (Machabeng)
USA
Russia
Pakistan
Seserbia
Indonesia
Vietnam
Tlhahiso - Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele tsa Ts'ebetso
Tlhahiso - Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele tsa Ts'ebetso
Tlhahiso - Tsamaiso e sa Lean (Sebaka sa Kopano)
Tlhahiso- Tsamaiso ea Boleng
Leano la boleng:
moreki pele, boleng pele, ntlafatso e tswelang pele le bokhabane.
Lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa ts'ebetso + lisebelisoa tsa tlhahlobo e nepahetseng + phallo e tiileng ea ts'ebetso + tlhahlobo ea sehlahisoa se felileng + FAT ea bareki
= Ha ho na sekoli sa lihlahisoa tsa fektheri
Taolo ea Boleng ba Tlhahiso (Lisebelisoa tsa Teko e Nepahetseng)
Ho paka le ho Romela













