0102030405
Mochini oa ho Koahela o sebetsang hantle oa BGB-D o nang le seteishene sa CIP
Kopo
Mochini oa ho koahela oa BGB-D o sebelisoa haholo indastering ea meriana le ea lijo. Ho fihlela litlhoko tsa GMP, ke mofuta oa lisebelisoa tsa ho koahela tse kopantsoeng ka mechini le motlakase tse nang le bokhoni bo phahameng, paballo ea matla, polokeho e ntle le bohloeki bo botle bakeng sa ho koahela filimi ea tlhaho, ho koahela ho qhibilihang ka metsing, ho koahela lipilisi tse rothang, ho koahela tsoekere, ho koahela tsokolate le lipompong.
Likaroloana
▲Poleiti e khelosang e nolofalitsoeng e ntlafatsa sekhahla sa lihlahisoa tse felileng, e fokotsa mathoko a robehileng. Karolo e tšesaane e ka holimo ea moralo oa poleiti ea kheloso e ntlafatsa ho khomarela ha excipient, e boloka excipient le ho ntlafatsa boleng ba moriana.
▲Pompo ea peristaltic e feto-fetohang ea khatello e sa fetoheng e sebelisoa ho nkela phallo e khutlang sebaka. Radius ea ho potoloha ha pane e fetoha ka phetoho ea khatello, tharollo ea tlhahiso le bophahamo ba spray li leka-lekana ka bohona, sistimi ea spray e ntlafatsoa, ho thijoa ha sethunya sa spray hoa qojoa, se thusang sea bolokoa. Ho bonolo ho e hloekisa ntle le likhutlo tse shoeleng.
▲E amohela sethunya sa mofuta o mocha sa spray se nang le sebaka se lekanang sa ho fafatsa, sebaka se seholo sa ho fafatsa, le tataiso e ka fetoloang. Nozzle ha e angoe ke bophahamo ba ho kenya, sesebelisoa se thibelang ho fifala se ka netefatsa ho koaheloa ho tsoelang pele, sa khutsufatsa nako ea ho koaheloa le ho boloka se thusang ho koaheloa.
▲E bonolo ebile e potlakile bakeng sa ho tjhaja le ho ntsha tjhaja
▲Liaparo tsa filimi le tsa tsoekere lia fumaneha
Sistimi e sa keneng mongobo/tsamaiso ea ho tlosa mongobo/tsamaiso ea CIP lia fumaneha
▲E amohela sistimi ea taolo ea othomathiki ea HMI le PLC, e ka ikhethela ho latela litlhoko tsa Karolo ea 11 ea CFR ea 21.
Paramethara ea Tekheniki
| Ntho | Mohlala | BGB-75D | BGB-150D | BGB-250D | BGB-350D | BGB-600D |
| Bokgoni ba tlhahiso (kg/batch) | 75 | 150 | 250 | 350 | 600 | |
| Matla a enjene ea mochini o ka sehloohong (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
| Lebelo la ho potoloha ha meropa (rpm) | 2-17 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-10 | |
| Matla a fene ea moea o chesang (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | |
| Matla a fene ea ho ntša mosi (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | n | 15 | |
| Matla a pompo ea Peristaltic (kW) | 0.04(BT100L) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT600F) | |
| Tshebediso ya mouoane (kg/h) | 95 | 95 | 169 | 225 | 252 | |
| Tshebediso ya moya (m3/motsotso) | 1.18 | 1.45 | 2.03 | 2.03 | 2.57 | |
| Boima ba mochini bo ka sehloohong (kg) | 550 | 900 | 1250 | 1650 | 2000 | |
| Litekanyo (mm) | 1200*980*1853 | 1570*1250*2351 | 1800*1434*2458 | 2050*1670*2570 | 2050*2064*2680 | |
| Seteishene sa CIP | Matla (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tšebeliso ea metsi (t/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ela Hloko: Khamphani ea rona e ka iketsetsa lihlahisoa ho latela litlhoko tsa basebelisi
Melemo ea Tekheniki
| Tjhe. | Molemo oa tekheniki |
| 2 | Bula monyako o ka pele, ha ho na masalla, ho bonolo ho o hlwekisa, qoba tšilafalo ea likokoana-hloko |
| 3 | Meropa e fapaneng ea ho roala e ka fapanyetsanoa, e ka fihlella lihlopha tse fapaneng tsa bokhoni ba tlhahiso |
| 4 | Khoune ea moropa e koahetsoeng le poleiti ea letlooa e nang le masoba a mangata, e leng se sa utloiseng bohloko karolo ea mantlha ea letlapa |
| 5 | Ho ntsha tjhaja ka boiketsetso ka botlalo, ho ntsha tjhaja ka botlalo le ho boloka nako |
| 6 | Moralo oa ho qoela ha mosi, ntlafatsa sekhahla sa ts'ebeliso ea phofo ea ho roala 5-10% |
| 7 | Mokhoa oa ho nka sampole o koetsoeng inthaneteng |
| 8 | Sebopeho se secha sa drainage ha se na masalla mme se ka hlwekiswa ka CIP inthaneteng |
| 9 | F9 pho tlosa lerōle ka botlalosefe ea khatriji, filthara ea mosi e ka ba khetho ka boemo ba H13 |
| 10 | Khatello e sa khaotseng e ka bontšoa, ea beoa, ea laoloa sekhahla sa phallo ea sistimi ea kabo ea tharollo. |
| 11 | Amohela valve ea pneumatic e nang le khatello e phahameng ho qoba hore metsi a hlatsoang a se ke a kena tsamaisong ea ho sefa moea le tsamaisong ea ho tlosa lerōle le ho ntša mosi. |
| 12 | Taolo e iketsang ea khatello e fapaneng, tlhophiso ea mocheso oa ho kena ha moea, mocheso oa lera la letlapa, mocheso oa mosi, ponts'o ea khatello e fapaneng ea filthara |
| 13 | Ho nepahala ha mocheso ke ±2℃'me boemo ba mosebetsi bo tsitsitse |
| 14 | Amohela phanele ea matšeliso ea Siemens ea lisenthimithara tse 12 TP1200 le S7-1200 PLC, e ka etsang rekoto ea sehlopha sa elektroniki, ho latela tlhahlobo, ho fihlela karolo ea 21CFR 11()boikhethelo) |
| 15 | Pasa setifikeiti sa CE sa Europe |
| 16 | Kopana le China GMP, USA FDA、Litlhoko tsa CGMP tsa Europe |
Tlhahiso - Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele tsa Ts'ebetso
Tlhahiso - Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele tsa Ts'ebetso
Tlhahiso - Tsamaiso e sa Lean (Sebaka sa Kopano)
Tlhahiso- Tsamaiso ea Boleng
Leano la boleng:
moreki pele, boleng pele, ntlafatso e tswelang pele le bokhabane.
Lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa ts'ebetso + lisebelisoa tsa tlhahlobo e nepahetseng + phallo e tiileng ea ts'ebetso + tlhahlobo ea sehlahisoa se felileng + FAT ea bareki
= Ha ho na sekoli sa lihlahisoa tsa fektheri
Taolo ea Boleng ba Tlhahiso (Lisebelisoa tsa Teko e Nepahetseng)
Ho paka le ho Romela











