0102030405
Sesebelisoa sa ho Blender sa ho Phahamisa Kholomo e le 'Ngoe
Kopo
Motsoako oa ho kopanya linkho tsa ho phahamisa tse kholomo e le 'ngoe o sebelisoa haholo bakeng sa ho kopanya likarolo tse fapaneng tsa phofo le phofo, phofo le li-granule le li-granule tse nang le li-granule ts'ebetsong ea tlhahiso indastering ea meriana. Mochini o fuoa mesebetsi e kang ho phahamisa ka boiketsetso, ho kopanya, ho theola, jj. O ka hlomelloa ka litlhaloso tse fapaneng tsa linkho bakeng sa ts'ebetso ea ho kopanya. O loketse ho kopanya thepa ea mefuta e fapaneng le lihlopha tse fapaneng likhoebong tse kholo le tse mahareng tsa meriana ho latela litlhoko tsa ts'ebetso. Merero e mengata e ka phethahala mochining o le mong.
Likaroloana
▲Lekholomo le le leng, le boloka sebaka, le na le sebopeho se senyenyane, ts'ebetso e tsitsitseng le e tšepahalang
▲Ka linkho tse kopanyang tse fapaneng tsa bophahamo ba modumo bakeng sa bokgoni bo fapaneng, ho ntlafatsa bokgoni, ho qoba tšilafalo e tsheletseng
▲Ho tšoana ha ho kopanya ho feta 99%, coefficient ea ho kenya ke 0.8 'me nkho e bonolo ho e hloekisa, ha ho na sekhutlo se shoeleng
▲Finyella litlhoko tsa GMP
▲Amohela HMI le PLC tsamaiso ea taolo ea likoloi, e ka ikhethela ho latela litlhoko tsa Karolo ea 11 ea CFR ea 21
Paramethara ea Tekheniki
| Ntho | Mohlala | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
| Mofuta oa ho phahamisa | Motlakase oa Haeteroliki | Motlakase oa Haeteroliki | Motlakase oa Haeteroliki | Motlakase oa Haeteroliki | Motlakase oa Haeteroliki | Motlakase oa Haeteroliki | Motlakase oa Haeteroliki | Motlakase oa Haeteroliki | |
| Bophahamo ba setshelo (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Bophahamo ba ho kenya bo phahameng (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Boima bo phahameng ba ho kenya (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Lebelo la ho potoloha (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Boima bo Boletsweng (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Matla ohle (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Litekanyo (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| DUME | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | rona | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| KA HARE | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Ela Hloko: Khamphani ea rona e ka iketsetsa lihlahisoa ho latela litlhoko tsa basebelisi, mohlala o nang le A ke oa sistimi ea ho phahamisa motlakase, o nkang sebaka sa sistimi ea ho phahamisa ea hydraulic.
Linyeoe tsa 'Maraka (Machabeng)
USA
Russia
Pakistan
Seserbia
Indonesia
Vietnam
Tlhahiso - Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele tsa Ts'ebetso
Tlhahiso - Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele tsa Ts'ebetso
Tlhahiso - Tsamaiso e sa Lean (Sebaka sa Kopano)
Tlhahiso- Tsamaiso ea Boleng
Leano la boleng:
moreki pele, boleng pele, ntlafatso e tswelang pele le bokhabane.
Lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa ts'ebetso + lisebelisoa tsa tlhahlobo e nepahetseng + phallo e tiileng ea ts'ebetso + tlhahlobo ea sehlahisoa se felileng + FAT ea bareki
= Ha ho na sekoli sa lihlahisoa tsa fektheri
Taolo ea Boleng ba Tlhahiso (Lisebelisoa tsa Teko e Nepahetseng)
Ho paka le ho Romela










