0102030405
Sesebelisoa sa ho kopanya sa Blender sa Khoune e Sekwere-Phekolo ea Lik'hemik'hale ea Meriana Sesebediswa sa ho kopanya/Ho kopanya Phofo
Kopo
Mochini ona o ntshetswa pele ka ho kopanngwa le dibopeho tsa mefuta e fapaneng ya di-mixer mme o loketse mefuta e mengata ya di-mixer. O fihlella ka botlalo ditlhoko tsa GMP le maemo a mang a amehang a indasteri. O loketse haholo tshebetso ya ho kopanya dihlahiswa tse nang le mefuta e le nngwe le boholo bo boholo ba sehlopha. Jwalo ka: meriana, dijo, lebese, di-reagent tsa dikhemikhale le diindasteri tse ding tse tiileng tsa ho lokisa.
Likaroloana
▲Ka moralo o utloahalang, sebopeho se senyenyane, se ka fihlela ho kopanya tekano ea 99% le 80% ea tekanyo ea ho kenya e phahameng
▲E na le likarolo tse kang bolelele bo phahameng ba ho potoloha, ho sebetsa ka botsitso, ts'ebetso e tšepahalang le ts'ebetso e bonolo. Ho ntsha le ho hloekisa habonolo, ha ho na likhutlo tse shoeleng 'me ha ho na tšilafalo e tšelang.
▲ E loketse bokgoni bo boholo ba tlhahiso, tshebetso e bonolo
▲Ka moqomo o tsitsitseng, o sebetsang ka botsitso
▲Finyella litlhoko tsa GMP
▲Amohela HMI le PLC tsamaiso ea taolo ea likoloi, e ka ikhethela ho latela litlhoko tsa Karolo ea 11 ea CFR ea 21
Paramethara ea Tekheniki
| Mohlala oa Ntho | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Moqolo (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Ho jara ho hoholo (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Lebelo (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Matla a enjene (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Boima (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Litekanyo (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| DUME | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| SEO | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| KA HARE | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Ela Hloko: Khamphani ea rona e ka iketsetsa lihlahisoa ho latela litlhoko tsa basebelisi
Linyeoe tsa 'Maraka (Machabeng)
USA
Russia
Pakistan
Seserbia
Indonesia
Vietnam
Tlhahiso - Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele tsa Ts'ebetso
Tlhahiso - Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele tsa Ts'ebetso
Tlhahiso - Tsamaiso e sa Lean (Sebaka sa Kopano)
Tlhahiso- Tsamaiso ea Boleng
Leano la boleng:
moreki pele, boleng pele, ntlafatso e tswelang pele le bokhabane.
Lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa ts'ebetso + lisebelisoa tsa tlhahlobo e nepahetseng + phallo e tiileng ea ts'ebetso + tlhahlobo ea sehlahisoa se felileng + FAT ea bareki
= Ha ho na sekoli sa lihlahisoa tsa fektheri
Taolo ea Boleng ba Tlhahiso (Lisebelisoa tsa Teko e Nepahetseng)
Ho paka le ho Romela













